شيويه سيول (FIG 22) السفر _ - سفريات الصين

في الأصل، وينبغي أن تدرج هذه المجموعة من الصور بين "/travel-scenic-spot/mafengwo/16026.html {} * هانتشنغ قرد الجبل"، ولكن مجموع الصورة القرد الجبل أكثر من مائة، وفقا لاختيار ثلاثين الافراج عن النظام القديم، هو بالفعل من الصعب للغاية، وذلك ببساطة صممت لفتح ملف، والصور التالية هي الطريق إلى جبل القرد الكاميرا.

001 [38-02 (ارتفاع 927 م الاتجاه زاوية 250.3 درجة)}

002 [38-04 (ارتفاع 896 م الاتجاه زاوية 192.9 درجة)}

003 [38-05 (ارتفاع 894 م الاتجاه زاوية 233.4 درجة)}

004 [38-06 (ارتفاع 846 م الاتجاه زاوية 180.6 درجة)}

005 [38-10 (ارتفاع 834 م الاتجاه زاوية 220.1 درجة)}

006 [38-11 (ارتفاع 831 م الاتجاه زاوية 186.2 درجة)}

007 [38-12 (ارتفاع 791 م الاتجاه زاوية 206.4 درجة)}

008 [38-13 (ارتفاع 800 م الاتجاه زاوية 76.4 درجة)}

009 [38-15 (ارتفاع 802 م الاتجاه زاوية 77.5 درجة)}

38-17010 (797 م الاتجاه ارتفاع زاوية 47.6 درجة)}

011 [38-18 (ارتفاع 811 م الاتجاه زاوية 150.7 درجة)}

012 [38-19 (ارتفاع 812 م الاتجاه زاوية 51.8 درجة)}

013 [38-21 (ارتفاع 740 م الاتجاه زاوية 45.6 درجة)}

014 [38-22 (ارتفاع 743 م الاتجاه زاوية 62.8 درجة)}

015 [38-23 (ارتفاع 722 م الاتجاه زاوية 75.6 درجة)}

016 [38-25 (ارتفاع 723 م الاتجاه زاوية 63.9 درجة)}

017 [38-27 (ارتفاع 690 متر الاتجاه زاوية 79.3 درجة)}

018 [38-29 (ارتفاع 604 م الاتجاه زاوية 46 درجة)]

019 [38-32 (ارتفاع 593 م الاتجاه زاوية 331.3 درجة)}

020 [38-34 (ارتفاع 606 م الاتجاه زاوية 15.2 درجة)}

021 [38-35 (ارتفاع 604 م الاتجاه زاوية 283.4 درجة)}

022 [38-37 (ارتفاع الاتجاه زاوية 609 م 242 درجة)} Http://www.vdisk.cn/JueDuiFengLe يمكن تحميل من العنوان التالي كل 38 مصغرات وملفات GPS هذا هو ملف KMZ التي يمكنك Google Earth أو ينرر قراءة.